| 時間 | 活動名稱 | 地點 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 14:30 | 上櫃前業績說明會 | 台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美 3F翡翠廳) |
| 2024-10-22 13:30 | 興櫃前法說會 | 台北遠東國際大飯店 香格里拉宴會廳 |
| 月份 | 合併營收 (新台幣千元) | 月增減率 / 季增減率* | 年增減率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 74,635 | 16.87% | 16.87% |
| 二月 | 68,683 | 5.81% | 11.29% |
| 三月 | 50,203 | 1.24% | 8.50% |
| 第一季合計 | 193,521 | - | - |
| 四月 | 47,814 | -7.58% | 4.88% |
| 五月 | 51,614 | -0.83% | 3.83% |
| 六月 | 51,195 | 5.93% | 4.14% |
| 第二季合計 | 150,623 | -0.98% | 4.14% |
| 七月 | 52,163 | -6.63% | 2.58% |
| 八月 | 63,040 | 5.35% | 2.95% |
| 九月 | 60,613 | -3.22% | 2.19% |
| 第三季合計 | 175,516 | -0.98% | 4.14% |
| 十月 | 54,595 | -20.78% | -0.36% |
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 第四季合計 | |||
| 全年合計 |