| 時間 | 活動名稱 | 地點 | 
|---|---|---|
| 2025-10-01 14:30 | 上櫃前業績說明會 | 台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美 3F翡翠廳) | 
| 2024-10-22 13:30 | 興櫃前法說會 | 台北遠東國際大飯店 香格里拉宴會廳 | 
| 月份 | 合併營收 (新台幣千元) | 月增減率 / 季增減率* | 年增減率 | 
|---|---|---|---|
| 一月 | 74,635 | 16.87% | 16.87% | 
| 二月 | 68,683 | 5.81% | 11.29% | 
| 三月 | 50,203 | 1.24% | 8.50% | 
| 第一季合計 | 193,521 | - | - | 
| 四月 | 47,814 | -4.76% | 6.40% | 
| 五月 | 51,614 | 7.9% | 6.30% | 
| 六月 | 51,195 | -6.73% | 4.14% | 
| 第二季合計 | 150,623 | -0.98% | 4.14% | 
| 七月 | 52,163 | -0.57% | 3.49% | 
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 第三季合計 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 第四季合計 | |||
| 全年合計 |