時間 | 活動名稱 | 地點 |
---|---|---|
2024-10-22 12:30 | 興櫃前法說會 | 台北遠東國際大飯店 香格里拉宴會廳 |
月份 | 合併營收 (新台幣千元) | 月增減率 / 季增減率* | 年增減率 |
---|---|---|---|
一月 | - | - | - |
二月 | - | - | - |
三月 | - | - | - |
第一季合計 | - | - | - |
四月 | - | - | - |
五月 | - | - | - |
六月 | - | - | - |
第二季合計 | - | - | - |
七月 | - | - | - |
八月 | - | - | - |
九月 | - | - | - |
第三季合計 | - | - | - |
十月 | 68,916 | 13.60% | 3.69% |
十一月 | 67,730 | 1.17% | 3.72% |
十二月 | 67,019 | 29.66% | 5.43% |
第四季合計 | 203,665 | - | - |
全年合計 |